Größentabelle: Kleider
Größentabelle
Brustumfang | Hüftumfang | Größe in Buchstaben | Äquivalenz in EU-Nummern |
---|---|---|---|
30.5 - 32.5 | 32.5 - 34 | XXS | 6 |
33 -34 | 34.5 - 36.5 | XS | 8 |
34.5 - 36 | 37 - 38 | S | 10 |
36.5 - 38 | 38.5 - 40 | M | 12 |
38.5 - 40 | 40.5 - 42 | L | 14 |
40.5 - 42.5 | 42.5 - 44.5 | XL | 16 |
43 - 45 | 45 - 47 | 2XL | 18 |
45.5 - 47 | 47 - 49 | 3XL | 20 |
47.5 - 49.5 | 50 - 51.5 | 4XL | 22 |
50 - 52 | 52 - 54 | 5XL | 24 |
Brustumfang | Hüftumfang | Größe in Buchstaben | Äquivalenz in EU-Nummern |
---|---|---|---|
78 - 82 | 83 - 87 | XXS | 32-34 |
83 - 87 | 88 - 92 | XS | 34-36 |
88 - 92 | 93 - 97 | S | 36-38 |
93 - 97 | 98 - 102 | M | 38-40 |
98 - 102 | 103 107 | L | 40-42 |
103 - 108 | 108 - 113 | XL | 44-46 |
109 - 114 | 114 - 119 | 2XL | 48-50 |
115 - 120 | 120 - 125 | 3XL | 50-52 |
121 - 126 | 126 - 131 | 4XL | 54-56 |
127 - 132 | 132 - 137 | 5XL | 56-58 |
Finden Sie Ihre Größe
Bestimmen Sie Ihre Konfektionsgröße für Kleider, Einteiler und Pyjamas.
Messanweisungen
Schritt 1 – Brustumfang
Messen Sie den Brustumfang in Zentimetern. Legen Sie das Maßband unter den Armen und an der weitesten Stelle der Brust an.
Schritt 2 – Hüftumfang
Messen Sie den Hüftumfang in Zentimetern. Legen Sie das Maßband an der weitesten Stelle der Hüfte an.
Wenn Sie beim Messen Kleidung tragen, beachten Sie bitte, dass Sie je nach Dicke des Stoffes, 1 bis 2 cm abziehen müssen.
Wenn das Messergebnis zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie Ihre bevorzugte Größe aus. Wählen Sie die kleinere Größe, wenn Sie lieber enganliegende Kleidungsstücke tragen oder wählen Sie die größere Größe, wenn Sie lieber weitere Kleidungsstücke tragen.
Haben Sie noch Zweifel?
Rufen Sie unseren Kundenservice an Rufnummer 0800-088-5434 um fachkundigen Rat einzuholen.