Schmal geschnittene, leichte Sportshorts mit bequemem Gummibund
195523 713 XL
Größentabelle
Maße Hüftumfang | Größe in Buchstaben | Äquivalenz in der Zahl |
---|---|---|
32.5 - 34 | XXS | 6 |
34.5 - 36.5 | XS | 8 |
37 - 38 | S | 10 |
38.5 - 40 | M | 12 |
40.5 - 42 | L | 14 |
42.5 - 44.5 | XL | 16 |
45 - 47 | 2XL | 18 |
47 - 49 | 3XL | 20 |
50 - 51.5 | 4XL | 22 |
52 - 54 | 5XL | 24 |
Maße Hüftumfang | Größe in Buchstaben | Äquivalenz in der Zahl |
---|---|---|
83 - 87 | XXS | 32-34 |
88 - 92 | XS | 34-36 |
93 - 97 | S | 36-38 |
98 - 102 | M | 38-40 |
103 - 107 | L | 40-42 |
108 - 113 | XL | 44-46 |
114 - 119 | 2XL | 48-50 |
120 - 125 | 3XL | 50-52 |
126 - 131 | 4XL | 54-56 |
132 - 137 | 5XL | 56-58 |
Finden Sie Ihre Größe
Finden Sie Ihre Größe für Pyjamas, Sportbekleidung und Badehosen.
Messanweisungen
Messen Sie den Hüftumfang an der weitesten Stelle der Hüfte.
Wenn Sie beim Messen Kleidung tragen, beachten Sie bitte, dass Sie je nach Dicke des Stoffes, 1 bis 2 cm abziehen müssen.
Wenn das Messergebnis zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie Ihre bevorzugte Größe aus. Wählen Sie die kleinere Größe, wenn Sie lieber enganliegende Kleidungsstücke tragen oder wählen Sie die größere Größe, wenn Sie lieber weitere Kleidungsstücke tragen.
Haben Sie noch Zweifel?
Rufen Sie unseren Kundenservice an Rufnummer 0800-088-5434 um fachkundigen Rat einzuholen.